Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,07855126 | |||||
approve | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,03090299 | |||||
approve | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,03095598 | |||||
0x46a73fb1 | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,17968486 | |||||
stake | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,11377433 | |||||
claim | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,08256355 | |||||
0x5638f1f3 | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,04672868 | |||||
approve | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,03496612 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,24411321 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 17:20:23 | 1,44797184 | 0,01438481 | |||||
0xf3c91c83 | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,02316808 | |||||
0xf3c91c83 | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,02316808 | |||||
unstake | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,04718441 | |||||
approve | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,03662221 | |||||
0x0837214b | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,23477705 | |||||
transfer | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,02907309 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 17:20:23 | 0,05472258 | 0,01538565 | |||||
POL transfer | 13/05/2026, 17:20:23 | 0,05310596 | 0,01538565 | |||||
redeemPositions | 13/05/2026, 17:20:23 | 0POL | 0,06134168 | |||||
transfer | 13/05/2026, 17:20:21 | 0POL | 0,01655521 |
