Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,1038125 | |||||
claimInterest | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,04050719 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,21079707 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,05317358 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,12975978 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,11759628 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,07134934 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,12091688 | |||||
execTransaction | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,11319972 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,11482372 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,11353555 | |||||
relayCall | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,12684999 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,15820799 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,05307132 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,11353555 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,05365939 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,06525973 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,0516225 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,11963346 | |||||
0x3c2b4399 | 04/05/2026, 20:35:44 | 0POL | 0,06558192 |
