Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,07504521 | |||||
transferFrom | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,01645595 | |||||
transferFrom | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,01645329 | |||||
0x5638f1f3 | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,01465992 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,08339559 | |||||
transfer | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,00930225 | |||||
transfer | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,01540172 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,02733132 | |||||
0xd9f0f7f5 | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,03416269 | |||||
approve | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,0118025 | |||||
claim | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,02442563 | |||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,06829479 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,02733438 | |||||
0x46a73fb1 | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,06900553 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,02732826 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,08915726 | |||||
claim | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,03237868 | |||||
claim | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,01399516 | |||||
0x3829cab1 | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,02757033 | |||||
aggregate3 | 04/05/2026, 07:19:50 | 0POL | 0,0397338 |
