Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 21:39:19 | 213 | 38.370.880 27,41% | 140.000.000 | 483,42 | 8,898155 | 9,65146764 | ||
13/05/2026, 21:39:18 | 203 | 41.328.668 29,53% | 140.000.000 | 468,35 | 8,86633 | 10,49022875 | ||
13/05/2026, 21:39:16 | 173 | 43.597.857 31,15% | 140.000.000 | 442,78 | 8,421251 | 10,88321543 | ||
13/05/2026, 21:39:14 | 182 | 33.712.320 24,09% | 140.000.000 | 476,42 | 7,55856 | 8,5026674 | ||
13/05/2026, 21:39:12 | 181 | 33.180.214 23,71% | 140.000.000 | 464,31 | 7,112805 | 8,29330424 | ||
13/05/2026, 21:39:11 | 169 | 28.915.693 20,66% | 140.000.000 | 489,16 | 6,836618 | 7,3078932 | ||
13/05/2026, 21:39:09 | 202 | 36.662.709 26,19% | 140.000.000 | 460,06 | 7,708175 | 9,15906667 | ||
13/05/2026, 21:39:07 | 223 | 47.278.972 33,78% | 140.000.000 | 453,7 | 9,543159 | 11,90751308 | ||
13/05/2026, 21:39:05 | 193 | 35.301.913 25,22% | 140.000.000 | 469,45 | 7,775362 | 8,79739797 | ||
13/05/2026, 21:39:04 | 215 | 47.401.928 33,86% | 140.000.000 | 449,48 | 9,397394 | 11,90884918 | ||
13/05/2026, 21:39:02 | 198 | 40.434.973 28,89% | 140.000.000 | 472,95 | 8,87117 | 10,25263149 | ||
13/05/2026, 21:39:00 | 193 | 48.206.192 34,44% | 140.000.000 | 436,84 | 9,077882 | 11,98057107 | ||
13/05/2026, 21:38:58 | 197 | 43.479.964 31,06% | 140.000.000 | 437,83 | 8,13616 | 10,90072854 | ||
13/05/2026, 21:38:57 | 168 | 38.382.347 27,42% | 140.000.000 | 467,36 | 8,223469 | 9,71506585 | ||
13/05/2026, 21:38:55 | 211 | 42.569.599 30,41% | 140.000.000 | 445,82 | 8,374034 | 10,60472008 | ||
13/05/2026, 21:38:53 | 193 | 45.789.053 32,71% | 140.000.000 | 446,77 | 8,954967 | 11,50248581 | ||
13/05/2026, 21:38:51 | 219 | 69.414.733 49,59% | 140.000.000 | 472,04 | 15,249428 | 17,51723543 | ||
13/05/2026, 21:38:50 | 189 | 44.241.086 31,61% | 140.000.000 | 457,87 | 9,282247 | 10,9747303 | ||
13/05/2026, 21:38:48 | 193 | 38.771.895 27,7% | 140.000.000 | 477,14 | 8,790201 | 9,70969854 | ||
13/05/2026, 21:38:46 | 200 | 46.895.929 33,5% | 140.000.000 | 436,97 | 8,651727 | 11,84068904 |
