Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 07:07:30 | 178 | 37.051.838 30,88% | 120.000.000 | 234,93 | 4,973224 | 3,73170806 | ||
05/05/2026, 07:07:28 | 183 | 36.694.060 30,58% | 120.000.000 | 237,35 | 5,073004 | 3,6366603 | ||
05/05/2026, 07:07:26 | 164 | 32.329.538 26,95% | 120.000.000 | 242,94 | 4,619154 | 3,23519751 | ||
05/05/2026, 07:07:24 | 162 | 35.562.652 29,64% | 120.000.000 | 243,62 | 5,072958 | 3,59108873 | ||
05/05/2026, 07:07:22 | 171 | 34.565.417 28,81% | 120.000.000 | 233,95 | 4,645818 | 3,44090946 | ||
05/05/2026, 07:07:20 | 183 | 34.362.379 28,64% | 120.000.000 | 237,96 | 4,724472 | 3,45257577 | ||
05/05/2026, 07:07:18 | 194 | 47.272.121 39,4% | 120.000.000 | 243,24 | 6,716145 | 4,78236025 | ||
05/05/2026, 07:07:16 | 194 | 48.907.325 40,76% | 120.000.000 | 235,03 | 6,514523 | 4,98029797 | ||
05/05/2026, 07:07:14 | 184 | 40.822.792 34,02% | 120.000.000 | 223,89 | 5,063628 | 4,07628215 | ||
05/05/2026, 07:07:12 | 158 | 29.373.499 24,48% | 120.000.000 | 217,96 | 3,439192 | 2,96314384 | ||
05/05/2026, 07:07:10 | 186 | 47.836.326 39,87% | 120.000.000 | 215,05 | 5,429029 | 4,85832073 | ||
05/05/2026, 07:07:08 | 174 | 40.400.954 33,67% | 120.000.000 | 224,2 | 4,921343 | 4,13672307 | ||
05/05/2026, 07:07:06 | 205 | 51.788.801 43,16% | 120.000.000 | 210,68 | 5,576337 | 5,33470807 | ||
05/05/2026, 07:07:04 | 223 | 47.834.324 39,87% | 120.000.000 | 214,62 | 5,305814 | 4,96073377 | ||
05/05/2026, 07:07:02 | 256 | 69.652.444 58,05% | 120.000.000 | 205,82 | 7,422517 | 6,91343711 | ||
05/05/2026, 07:07:00 | 176 | 33.768.757 28,15% | 120.000.000 | 212,18 | 3,781889 | 3,38337149 | ||
05/05/2026, 07:06:58 | 155 | 30.180.781 25,16% | 120.000.000 | 231,25 | 3,987143 | 2,99224492 | ||
05/05/2026, 07:06:56 | 179 | 32.953.505 27,47% | 120.000.000 | 238,98 | 4,577089 | 3,29846377 | ||
05/05/2026, 07:06:54 | 175 | 25.952.056 21,63% | 120.000.000 | 239,05 | 3,624029 | 2,57984916 | ||
05/05/2026, 07:06:52 | 144 | 28.434.076 23,7% | 120.000.000 | 236,22 | 3,860777 | 2,85610295 |
