Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
28/04/2026, 17:06:33 | 30 | 9.430.901 23,58% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:31 | 16 | 3.934.632 9,84% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:29 | 32 | 33.305.025 83,27% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:27 | 19 | 4.198.117 10,5% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:25 | 23 | 7.629.282 19,08% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:23 | 24 | 10.156.743 25,4% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:21 | 26 | 11.034.097 27,59% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:19 | 23 | 9.820.945 24,56% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:17 | 26 | 9.814.103 24,54% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:15 | 26 | 8.893.764 22,24% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:13 | 29 | 10.391.355 25,98% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:11 | 27 | 7.479.698 18,7% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:09 | 26 | 10.396.425 26% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:07 | 23 | 9.200.826 23,01% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:05 | 29 | 9.712.992 24,29% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:03 | 23 | 9.110.227 22,78% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:06:01 | 25 | 8.025.140 20,07% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:05:59 | 27 | 10.035.360 25,09% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:05:57 | 23 | 8.935.419 22,34% | 40.000.000 | |
28/04/2026, 17:05:55 | 21 | 5.838.241 14,6% | 40.000.000 |
