Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 00:35:57 | 27 | 12.398.828 31% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:55 | 27 | 13.316.417 33,3% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:53 | 25 | 11.424.472 28,57% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:51 | 25 | 12.011.040 30,03% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:49 | 23 | 10.856.557 27,15% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:47 | 22 | 9.987.614 24,97% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:45 | 26 | 10.251.492 25,63% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:43 | 23 | 10.692.675 26,74% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:41 | 24 | 11.420.387 28,56% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:39 | 23 | 11.089.234 27,73% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:37 | 21 | 10.228.741 25,58% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:35 | 22 | 8.888.272 22,23% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:33 | 29 | 11.072.408 27,69% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:31 | 24 | 9.836.734 24,6% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:29 | 29 | 11.966.455 29,92% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:27 | 24 | 12.256.596 30,65% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:25 | 30 | 12.485.518 31,22% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:23 | 28 | 13.624.996 34,07% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:21 | 27 | 11.243.636 28,11% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 00:35:19 | 27 | 13.010.667 32,53% | 40.000.000 |
