Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 05:13:23 | 27 | 8.352.263 20,89% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:13:21 | 24 | 8.522.323 21,31% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:13:19 | 28 | 8.452.360 21,14% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:13:17 | 33 | 12.166.147 30,42% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:13:15 | 31 | 9.658.155 24,15% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:13:13 | 26 | 9.444.256 23,62% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:13:11 | 41 | 14.850.369 37,13% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:13:09 | 43 | 15.763.652 39,41% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:13:07 | 69 | 14.748.680 36,88% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:13:05 | 92 | 20.728.365 51,83% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:13:03 | 78 | 18.810.769 47,03% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:13:01 | 39 | 7.629.078 19,08% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:12:59 | 23 | 8.309.619 20,78% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:12:57 | 24 | 8.467.902 21,17% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:12:55 | 23 | 9.406.940 23,52% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:12:53 | 27 | 8.670.043 21,68% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:12:51 | 22 | 6.496.433 16,25% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:12:49 | 23 | 8.214.446 20,54% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:12:47 | 23 | 8.413.519 21,04% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 05:12:45 | 25 | 8.667.328 21,67% | 40.000.000 |
