Lista de blocos
| Bloco | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | |
|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:53:23 | 26 | 9.260.399 23,16% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:53:21 | 25 | 9.557.993 23,9% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:53:19 | 25 | 9.340.136 23,36% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:53:17 | 22 | 7.469.256 18,68% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:53:15 | 30 | 11.456.454 28,65% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:53:13 | 25 | 8.075.525 20,19% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:53:11 | 24 | 9.442.828 23,61% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:53:09 | 24 | 9.242.517 23,11% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:53:07 | 25 | 8.552.287 21,39% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:53:05 | 27 | 8.834.046 22,09% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:53:03 | 57 | 18.251.173 45,63% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:53:01 | 29 | 11.260.546 28,16% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:52:59 | 33 | 8.876.073 22,2% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:52:57 | 22 | 5.554.602 13,89% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:52:55 | 29 | 10.835.816 27,09% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:52:53 | 22 | 6.758.767 16,9% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:52:51 | 22 | 7.063.775 17,66% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:52:49 | 30 | 10.871.743 27,18% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:52:47 | 21 | 7.405.607 18,52% | 40.000.000 | |
30/04/2026, 06:52:45 | 23 | 9.100.066 22,76% | 40.000.000 |
