Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 00:40:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00004269 | ||
15/05/2026, 00:40:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00013534 | ||
15/05/2026, 00:40:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000287 | ||
15/05/2026, 00:40:31 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00007665 | ||
15/05/2026, 00:40:27 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001766 | ||
15/05/2026, 00:40:23 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000433 | ||
15/05/2026, 00:40:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000114 | ||
15/05/2026, 00:40:15 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011913 | ||
15/05/2026, 00:40:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000399 | ||
15/05/2026, 00:39:56 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
15/05/2026, 00:39:50 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000232 | ||
15/05/2026, 00:39:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00011635 | ||
15/05/2026, 00:39:34 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000182 | ||
15/05/2026, 00:39:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001222 | ||
15/05/2026, 00:39:22 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000377 | ||
15/05/2026, 00:39:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000187 | ||
15/05/2026, 00:39:15 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00013854 | ||
15/05/2026, 00:39:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000474 | ||
15/05/2026, 00:38:47 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000261 | ||
15/05/2026, 00:38:33 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001488 |
