Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 22:34:48 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:45 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:44 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:44 | 2 | 817 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:40 | 2 | 2.466 | 192.041 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:40 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:40 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:38 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:35 | 2 | 2.466 | 192.047 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:32 | 2 | 1.104 | 52.035 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:29 | 2 | 2.466 | 194.742 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:28 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:26 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:24 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:22 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:18 | 2 | 1.458 | 88.002 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:17 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:12 | 2 | 1.104 | 52.023 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 22:34:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 |
