Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 00:49:07 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:49:03 | 2 | 1.266 | 94.532 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:49:03 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:53 | 2 | 6.414 | 632.459 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:51 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:47 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:44 | 2 | 878 | 46.619 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:43 | 2 | 1.594 | 348.994 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:42 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:41 | 2 | 881 | 55.821 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:40 | 2 | 2.935 | 519.940 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:34 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:27 | 2 | 876 | 46.559 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:23 | 2 | 1.153 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:22 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:19 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:13 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:12 | 2 | 1.144 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:11 | 2 | 845 | 30.637 0,01% | 1.800 | ||
01/05/2026, 00:48:11 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01% | 1.800 |
