Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/05/2026, 10:46:11 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:46:06 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:46:04 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:46:04 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:46:02 | 2 | 818 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:46:01 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:59 | 2 | 817 | 30.747 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:59 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:59 | 4 | 1.623 | 113.979 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:58 | 3 | 1.316 | 81.177 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:56 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:55 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:47 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:43 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:41 | 2 | 1.265 | 329.115 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:39 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:35 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
04/05/2026, 10:45:35 | 2 | 2.466 | 194.946 0,01% | 1.800 |
