Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 20:57:44 | 2 | 1.146 | 86.328 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:44 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:39 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:39 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:38 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:38 | 3 | 1.456 | 140.034 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:38 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:38 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:35 | 2 | 822 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:30 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:30 | 2 | 876 | 26.052 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:26 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:26 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:19 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:14 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:14 | 2 | 876 | 24.052 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:14 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:12 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
13/05/2026, 20:57:12 | 2 | 2.466 | 194.808 0,01% | 1.800 |
