Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0,00002254 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0,00002254 | |||||
0xcbef2aa9 | 24/11/2025, 11:58:47 | 0,00010685 | 0,0000509 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 25 | 0,00002485 | |||||
settleOrders | 24/11/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0,00006583 | |||||
swapExactAmountIn | 24/11/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0,00004856 | |||||
transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0,00009732 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0,00073181 | 0,00003094 | |||||
transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0,00003713 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 24/11/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0,00021557 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0,02 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0,815846 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0,00016 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0,00009567 | 0,00004354 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0,02689284 | 0,00004354 | |||||
fillOrderArgs | 24/11/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0,00010292 | |||||
fillOrderArgs | 24/11/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0,00010292 | |||||
transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0,00004951 | |||||
transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0ETH | 0,00008225 | |||||
ETH transfer | 24/11/2025, 11:58:47 | 0,00009567 | 0,00004354 |
