Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Bloco tio | Tamanho do bloco | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026, 03:01:27 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
05/05/2026, 03:01:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 03:01:21 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 03:00:55 | 42 | 0 | 5.601 | 887.121 11,09% | 8.000.000 | 9,62 | 2,05654 | ||
05/05/2026, 03:00:46 | 1 | 0 | 662 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
05/05/2026, 03:00:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 03:00:41 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 03:00:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 03:00:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 03:00:34 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 03:00:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 02:59:49 | 7 | 0 | 1.330 | 147.000 1,84% | 8.000.000 | 10 | 2,04947 | ||
05/05/2026, 02:59:42 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 02:59:41 | 1 | 0 | 817 | 23.544 0,3% | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
05/05/2026, 02:59:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 02:59:29 | 1 | 0 | 651 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10 | 2,04821 | ||
05/05/2026, 02:59:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 02:59:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 02:59:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
05/05/2026, 02:59:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
