Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:44:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:46 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:44 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:42 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:40 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:38 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:36 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:34 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:32 | 1 | 840 | 46.555 0,16% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:30 | 2 | 2.147 | 185.959 0,62% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:28 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:26 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:24 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:18 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:12 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
15/05/2026, 03:44:10 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
