Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,000003 | |||||
0xba3aef2c | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
0xba3aef2c | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,00000202 | |||||
transfer | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,000003 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,000003 | |||||
transfer | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,0000016 | |||||
transfer | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,0000016 | |||||
0x000000d0 | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,00000331 | |||||
transfer | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,0000016 | |||||
deposit | 14/05/2026, 14:53:42 | 0,00108091 | 0BNB | |||||
0x000000d0 | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,00000331 | |||||
BNB transfer | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0BNB | |||||
transferFrom | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,00001558 | |||||
transfer | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,00000148 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,000003 | |||||
transfer | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,000003 | |||||
BNB transfer | 14/05/2026, 14:53:42 | 0,00042392 | 0,00018168 | |||||
swapExactTokensForTokens | 14/05/2026, 14:53:42 | 0BNB | 0,00000663 |
