Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:01:44 | 60 | 9.328.453 16,97% | 0,141167 | 0,00131687 | 0,00013168 | ||
15/05/2026, 06:01:43 | 71 | 9.331.154 16,97% | 0,095123 | 0,0008876 | 0,00008876 | ||
15/05/2026, 06:01:43 | 58 | 5.364.655 9,76% | 0,08277 | 0,00044403 | 0,0000444 | ||
15/05/2026, 06:01:42 | 68 | 9.522.564 17,32% | 0,0768 | 0,00073134 | 0,00007313 | ||
15/05/2026, 06:01:42 | 61 | 8.276.309 15,05% | 0,072675 | 0,00060148 | 0,00006014 | ||
15/05/2026, 06:01:41 | 37 | 7.029.674 12,79% | 0,058301 | 0,00040984 | 0,00004098 | ||
15/05/2026, 06:01:41 | 57 | 12.363.305 22,48% | 0,070306 | 0,00086921 | 0,00008692 | ||
15/05/2026, 06:01:41 | 37 | 4.636.000 8,43% | 0,056059 | 0,00025989 | 0,00002598 | ||
15/05/2026, 06:01:40 | 62 | 5.118.263 9,31% | 0,117644 | 0,00060213 | 0,00006021 | ||
15/05/2026, 06:01:40 | 29 | 3.903.103 7,1% | 1,882973 | 0,00734944 | 0,00073494 | ||
15/05/2026, 06:01:39 | 61 | 9.105.757 16,56% | 0,179645 | 0,00163581 | 0,00016358 | ||
15/05/2026, 06:01:39 | 60 | 6.331.660 11,52% | 0,10118 | 0,00064064 | 0,00006406 | ||
15/05/2026, 06:01:38 | 67 | 12.173.539 22,14% | 1,435203 | 0,0174715 | 0,00174715 | ||
15/05/2026, 06:01:38 | 70 | 9.817.095 17,85% | 0,143122 | 0,00140504 | 0,0001405 | ||
15/05/2026, 06:01:37 | 78 | 11.602.091 21,1% | 0,220566 | 0,00255903 | 0,0002559 | ||
15/05/2026, 06:01:37 | 89 | 10.886.636 19,8% | 0,87365 | 0,00951111 | 0,00095111 | ||
15/05/2026, 06:01:36 | 77 | 9.669.445 17,59% | 4,512285 | 0,0436313 | 0,00436313 | ||
15/05/2026, 06:01:36 | 95 | 10.901.883 19,83% | 3,369101 | 0,03672955 | 0,00367295 | ||
15/05/2026, 06:01:36 | 71 | 11.782.307 21,43% | 0,110628 | 0,00130346 | 0,00013034 | ||
15/05/2026, 06:01:35 | 84 | 9.327.142 16,96% | 0,111725 | 0,00104207 | 0,0001042 |
