Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 18:08:03 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:08:01 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:59 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:57 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:55 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:53 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:51 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:49 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:47 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:45 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:43 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:41 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:39 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:37 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:35 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:33 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:31 | 2 | 2.217 | 174.940 0,59% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:29 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:27 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 | ||
14/05/2026, 18:07:25 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | 252 |
