Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 06:15:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:15:27 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 06:15:24 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
30/04/2026, 06:15:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:15:18 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
30/04/2026, 06:15:15 | 3 | 1.414 | 110.624 0,28% | 7 | ||
30/04/2026, 06:15:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 06:15:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 06:15:06 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 06:15:03 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 06:15:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:14:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:14:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:14:48 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 06:14:45 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
30/04/2026, 06:14:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
30/04/2026, 06:14:39 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
30/04/2026, 06:14:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
30/04/2026, 06:14:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 |
