Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 1 | 0,00286562 | 0,00000165 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,08999859 | 0,00000282 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,1 | 0,00000141 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 4 | 2 | 0,03390584 | 0,00000518 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 17 | 0,0082 | 0,0000091 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 3 | 2 | 0,00549798 | 0,00000416 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 2 | 2 | 0,00120314 | 0,00000314 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 2 | 2 | 0,00017754 | 0,00000314 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 2 | 2 | 0,00483314 | 0,00000314 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,15207025 | 0,0000023 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,0017842 | 0,0000023 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,00471508 | 0,00000212 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,0010544 | 0,00000212 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,10238014 | 0,00000212 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,00180588 | 0,00000212 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,00016282 | 0,00000212 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,00972908 | 0,00000212 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,00019755 | 0,00000212 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,00090623 | 0,00000212 | ||
15/05/2026, 02:39:18 | 1 | 2 | 0,00473702 | 0,00000212 |
