Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 22:34:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 40,66023356 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 358 | 0,3313273 | 0,0001233 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 2 | 2 | 0,6853632 | 0,000008 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 19,52706274 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 29,80618694 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,224 | 0,000008 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,0737427 | 0,0000027 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 1 | 0,291387 | 0,00000268 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,06069458 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,09980227 | 0,00000227 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,42241986 | 0,00000452 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 31,54006152 | 0,00000226 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 2 | 0,05607462 | 0,00000227 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 1 | 3 | 0,11573098 | 0,00000522 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14/05/2026, 22:34:14 | 2 | 2 | 0,22486895 | 0,00000372 |
