Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/05/2026, 08:55:23 | 29 | 6.142.666 15,36% | 13,9 | 0,00008542 | 0,00004689 | ||
13/05/2026, 08:55:22 | 26 | 1.529.675 3,83% | 23,14 | 0,00003539 | 0,00001176 | ||
13/05/2026, 08:55:21 | 23 | 5.595.543 13,99% | 8,44 | 0,00004725 | 0,00004282 | ||
13/05/2026, 08:55:20 | 33 | 1.909.194 4,78% | 25,3 | 0,00004831 | 0,00001469 | ||
13/05/2026, 08:55:19 | 28 | 2.199.649 5,5% | 1,05 | 0,00231222 | 0,00001701 | ||
13/05/2026, 08:55:18 | 35 | 6.134.639 15,34% | 9,31 | 0,00005711 | 0,00004717 | ||
13/05/2026, 08:55:17 | 40 | 3.188.750 7,98% | 28,18 | 0,08986009 | 0,00002457 | ||
13/05/2026, 08:55:16 | 32 | 2.220.232 5,56% | 21,64 | 0,00004806 | 0,00001719 | ||
13/05/2026, 08:55:15 | 34 | 6.318.709 15,8% | 15,25 | 0,00009641 | 0,00004861 | ||
13/05/2026, 08:55:14 | 23 | 1.377.290 3,45% | 36,48 | 0,00005025 | 0,00001067 | ||
13/05/2026, 08:55:13 | 60 | 8.135.220 20,34% | 8,56 | 0,00006967 | 0,0000623 | ||
13/05/2026, 08:55:12 | 10 | 802.045 2,01% | 281,4 | 0,00022569 | 0,00000619 | ||
13/05/2026, 08:55:11 | 20 | 1.181.587 2,96% | 9,95 | 0,00001176 | 0,0000092 | ||
13/05/2026, 08:55:10 | 4 | 442.151 1,11% | 107,54 | 0,00004754 | 0,00000348 | ||
13/05/2026, 08:55:09 | 24 | 6.098.015 15,25% | 8,98 | 0,00005479 | 0,0000477 | ||
13/05/2026, 08:55:08 | 63 | 2.717.043 6,8% | 7,98 | 0,00002169 | 0,00002133 | ||
13/05/2026, 08:55:07 | 62 | 2.262.491 5,66% | 9,02 | 0,00002041 | 0,00001785 | ||
13/05/2026, 08:55:06 | 84 | 7.000.660 17,51% | 62,92 | 0,0004405 | 0,00005475 | ||
13/05/2026, 08:55:05 | 132 | 5.205.581 13,02% | 46,75 | 0,00024339 | 0,00004057 | ||
13/05/2026, 08:55:04 | 8 | 637.500 1,6% | 169,18 | 0,00010785 | 0,00000501 |
