Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-05-2026, 19:10:42 | 199 | 6.045.818 15,12% | 78,8 | 0,00047643 | 0,00017745 | ||
12-05-2026, 19:10:41 | 197 | 7.759.108 19,4% | 34,42 | 0,00026711 | 0,00022527 | ||
12-05-2026, 19:10:40 | 199 | 5.885.596 14,72% | 45,8 | 0,0002696 | 0,00016994 | ||
12-05-2026, 19:10:39 | 195 | 6.024.646 15,07% | 82,59 | 0,00049757 | 0,00017293 | ||
12-05-2026, 19:10:38 | 102 | 3.317.450 8,3% | 32,34 | 0,0001073 | 0,0000954 | ||
12-05-2026, 19:10:37 | 19 | 1.330.349 3,33% | 115,03 | 0,00015303 | 0,00003855 | ||
12-05-2026, 19:10:36 | 16 | 1.131.827 2,83% | 1,87 | 0,00212397 | 0,00003306 | ||
12-05-2026, 19:10:35 | 25 | 1.597.826 4% | 307,91 | 0,00049199 | 0,000047 | ||
12-05-2026, 19:10:34 | 21 | 3.777.373 9,45% | 165,99 | 0,00062702 | 0,00011117 | ||
12-05-2026, 19:10:33 | 16 | 1.636.979 4,1% | 911,1 | 0,00149146 | 0,0000485 | ||
12-05-2026, 19:10:32 | 22 | 1.513.946 3,79% | 202,1 | 0,00030597 | 0,00004517 | ||
12-05-2026, 19:10:31 | 25 | 2.219.736 5,55% | 145,35 | 0,00032263 | 0,00006657 | ||
12-05-2026, 19:10:30 | 17 | 1.292.271 3,24% | 464,49 | 0,00060025 | 0,00003905 | ||
12-05-2026, 19:10:29 | 20 | 1.512.768 3,79% | 41,12 | 0,00006221 | 0,00004604 | ||
12-05-2026, 19:10:28 | 22 | 3.467.504 8,67% | 94,21 | 0,00032669 | 0,00010569 | ||
12-05-2026, 19:10:27 | 21 | 1.286.142 3,22% | 264,43 | 0,0003401 | 0,0000395 | ||
12-05-2026, 19:10:26 | 22 | 2.917.213 7,3% | 116,03 | 0,0003385 | 0,00008988 | ||
12-05-2026, 19:10:25 | 32 | 2.538.648 6,35% | 750,26 | 0,00190466 | 0,00007854 | ||
12-05-2026, 19:10:24 | 19 | 1.590.909 3,98% | 51,26 | 0,00008155 | 0,00004955 | ||
12-05-2026, 19:10:23 | 22 | 3.145.148 7,87% | 4,56 | 0,01437328 | 0,0000982 |
