Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 16:11:04 | 244 | 52 663 311 43,89 % | 120 000 000 | 282,17 | 9,605891 | 5,25447142 | ||
24.04.2026, 16:11:02 | 229 | 45 332 960 37,78 % | 120 000 000 | 268,01 | 7,632453 | 4,51748569 | ||
24.04.2026, 16:11:00 | 163 | 43 443 683 36,21 % | 120 000 000 | 267,77 | 7,306161 | 4,32689299 | ||
24.04.2026, 16:10:58 | 183 | 46 119 277 38,44 % | 120 000 000 | 285,78 | 8,554025 | 4,62597195 | ||
24.04.2026, 16:10:56 | 211 | 58 466 173 48,73 % | 120 000 000 | 329,37 | 13,428345 | 5,82871583 | ||
24.04.2026, 16:10:54 | 211 | 58 045 789 48,38 % | 120 000 000 | 263,68 | 9,490832 | 5,81487918 | ||
24.04.2026, 16:10:52 | 212 | 49 781 573 41,49 % | 120 000 000 | 253,52 | 7,601977 | 5,01893679 | ||
24.04.2026, 16:10:50 | 187 | 36 466 061 30,39 % | 120 000 000 | 274,02 | 6,283211 | 3,7092749 | ||
24.04.2026, 16:10:48 | 207 | 48 440 667 40,37 % | 120 000 000 | 296,52 | 9,403703 | 4,96012301 | ||
24.04.2026, 16:10:46 | 235 | 62 914 406 52,43 % | 120 000 000 | 262,36 | 10,038909 | 6,46754055 | ||
24.04.2026, 16:10:44 | 225 | 48 474 459 40,4 % | 120 000 000 | 282,11 | 8,658861 | 5,01627628 | ||
24.04.2026, 16:10:42 | 289 | 90 742 550 75,62 % | 120 000 000 | 225,38 | 11,073768 | 9,37853726 | ||
24.04.2026, 16:10:40 | 371 | 82 219 278 68,52 % | 120 000 000 | 222,58 | 9,800011 | 8,50044506 | ||
24.04.2026, 16:10:38 | 172 | 119 986 852 99,99 % | 120 000 000 | 218,52 | 13,898017 | 12,32265225 | ||
24.04.2026, 16:10:36 | 199 | 119 986 711 99,99 % | 120 000 000 | 204,72 | 12,58953 | 11,97520227 | ||
24.04.2026, 16:10:34 | 205 | 48 163 413 40,14 % | 120 000 000 | 231,64 | 6,361035 | 4,79592401 | ||
24.04.2026, 16:10:32 | 204 | 53 381 485 44,49 % | 120 000 000 | 251,5 | 8,132386 | 5,2931072 | ||
24.04.2026, 16:10:30 | 189 | 41 081 651 34,24 % | 120 000 000 | 264,16 | 6,77762 | 4,07489411 | ||
24.04.2026, 16:10:28 | 212 | 36 451 627 30,38 % | 120 000 000 | 268,51 | 6,164626 | 3,62312003 | ||
24.04.2026, 16:10:26 | 199 | 44 130 531 36,78 % | 120 000 000 | 242,88 | 6,335824 | 4,382893 |
