
Top searches
Trending
最新
BonkFun
Jup Studio
Virtuals Eco
5分
1時間
4時間
24時間
流動性 ≥ $5K
取引高 ≥ $10K
時価総額
# 名称 | 発行後の経過時間 | MCap/価格 | 価格変動率 | 保有者数 | 流動性 | 取引件数 | トレーダー数 | 取引高 | 監査 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MAMO 0x7300...19fe | 2月 | $162.39M $0.16239 | +0.62% | 69.82K | $5.51M | 404 183/221 | 177 | $129.64K | |
![]() ZORA 0x1111...fc69 | 3月 | $682.09M $0.06821 | +1.05% | 943.11K | $6.96M | 4.47K 2.48K/1.98K | 854 | $1.41M | |
![]() BNKR 0x22af...6f3b | 8月 | $85.13M $0.00085147 | -0.88% | 196.8K | $5.81M | 815 402/413 | 240 | $929.04K | |
![]() Cosmo 0x402f...5868 | 16日 | $335.81K $0.00037098 | -13.48% | 245.34K | $65.47K | 65 39/26 | 43 | $11.26K | |
![]() noice 0x9cb4...0c69 | 2月 | $28.45M $0.00028456 | -1.78% | 57.06K | $1.87M | 190 66/124 | 71 | $33.94K | |
![]() KTA 0xc063...8973 | 5月 | $1.15B $1.155 | -1.33% | 111.33K | $25.23M | 216 98/118 | 107 | $123.55K | |
![]() VIRTUAL 0x0b3e...7e1b | 1年 | $621.08M $1.252 | -0.33% | 896.44K | $24.41M | 2.27K 1K/1.26K | 654 | $1.25M | |
![]() REI 0x6b25...4cfd | 8月 | $216.82M $0.21683 | -0.10% | 109.79K | $10.37M | 134 44/90 | 70 | $135.89K | |
![]() CLANKER 0x1bc0...1bcb | 8月 | $52.41M $52.41 | -1.28% | 477.32K | $2.72M | 164 104/60 | 59 | $67.11K | |
![]() DRB 0x3ec2...8ea2 | 5月 | $15.67M $0.00015679 | -1.62% | 126.49K | $1.81M | 160 75/85 | 80 | $22.07K | |
![]() ICNT 0xe0cd...601d | 1月 | $154.10M $0.2271 | +0.16% | 73.42K | $1.03M | 659 344/315 | 124 | $103.92K | |
![]() GIZA 0x5908...7774 | 2月 | $198.60M $0.22601 | -0.53% | 72.36K | $1.79M | 149 98/51 | 38 | $51.33K | |
![]() TIBBIR 0xa4a2...6e00 | 6月 | $160.69M $0.16071 | +6.70% | 54.47K | $3.20M | 803 345/458 | 209 | $415.30K | |
![]() AK1111 0x54b6...fc3c | 11月 | $10.81M $0.099293 | +14.81% | 60.8K | $205.63K | 148 83/65 | 29 | $24.51K | |
![]() Billy 0xeb56...fbe2 | 15日 | $5.97M $0.0061941 | +3.85% | 12.08K | $318.21K | 67 36/31 | 36 | $28.17K | |
![]() $ALPHA 0x1891...d221 | 4日 | $404.01K $0.00040401 | +7.74% | 5.23K | $64.26K | 166 85/81 | 74 | $24.92K | |
![]() ADM 0x55ff...2f16 | 7月 | $17.16M $0.017179 | +3.92% | 5.99K | $906.51K | 39 20/19 | 25 | $23.34K | |
![]() B3 0xb3b3...b3b3 | 5月 | $371.24M $0.0037125 | +6.52% | 2.12M | $2.00M | 1.22K 502/720 | 314 | $358.55K | |
![]() NET 0x0bc9...abb0 | 7月 | $586.88K $0.0₅58689 | -4.24% | 8.67K | $305.67K | 16 4/12 | 15 | $10.82K | |
![]() SCAN 0x2042...6720 | 5月 | $419.51K $0.00041951 | +0.71% | 35.53K | $162.08K | 133 69/64 | 93 | $12.39K | |
![]() TOSHI 0xac1b...b2b4 | 1年 | $255.15M $0.00060652 | -1.79% | 919.89K | $4.65M | 566 161/405 | 167 | $94.34K | |
![]() DEGEN 0x4ed4...efed | 1年 | $131.16M $0.0035484 | -0.30% | 1.12M | $2.76M | 410 189/221 | 141 | $28.63K | |
![]() AIXBT 0x4f9f...a825 | 9月 | $124.55M $0.12519 | +0.30% | 397.59K | $4.08M | 485 104/381 | 171 | $37.59K | |
![]() BRETT 0x532f...42e4 | 1年 | $544.81M $0.054977 | -0.71% | 859.97K | $12.50M | 229 67/162 | 116 | $32.20K | |
![]() $mfer 0xe308...54ca | 1年 | $9.83M $0.0098432 | -2.58% | 110.02K | $1.23M | 25 11/14 | 16 | $11.13K | |
![]() RSC 0xfbb7...f7e1 | 1年 | $20.38M $0.57821 | +0.32% | 74.62K | $1.42M | 46 35/11 | 15 | $22.71K | |
![]() i 0x1f01...8b07 | 1月 | $9.30M $0.0₄93062 | -3.61% | 3.36K | $1.16M | 87 44/43 | 46 | $28.02K | |
![]() GAME 0x1c4c...63a3 | 9月 | $25.23M $0.025851 | -0.92% | 276.36K | $6.52M | 70 34/36 | 37 | $13.33K | |
![]() ESX 0x6a72...3d7a | 1月 | $115.38M $0.016484 | +0.47% | 7.49K | $513.79K | 171 126/45 | 58 | $41.82K | |
![]() doginme 0x6921...b75b | 1年 | $34.07M $0.0005039 | -0.01% | 215.58K | $4.39M | 78 27/51 | 41 | $22.44K |

Vibes で暗号資産の最新情報をチェック
ソーシャルトレンドを先取りして、次の注目トークンを発見しましょう。インフルエンサーのアバターにホバーまたはクリックして投稿を確認し、トップ10インフルエンサーのヒートマップをチェックして、ソーシャルデータで取引判断を行いましょう。