トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:22:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/28 17:22:15 | 0OKB | 0.00000068 | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 17:22:15 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:22:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/28 17:22:14 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:22:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 17:22:13 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
0x043a5587 | 2026/04/28 17:22:13 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:22:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/28 17:22:12 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
verify | 2026/04/28 17:22:12 | 0OKB | 0.00000483 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/28 17:22:12 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/28 17:22:12 | 0OKB | 0.0000542 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:22:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/28 17:22:11 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/28 17:22:11 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
deposit | 2026/04/28 17:22:11 | 0.001 | 0.00000098 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:22:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/28 17:22:10 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/28 17:22:10 | 0OKB | 0OKB |
