トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 14:22:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 14:22:34 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 14:22:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 14:22:33 | 2.044121 | 0.00009287 | |||||
0xaa5a5639 | 2025/12/17 14:22:33 | 0OKB | 0.00001289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 14:22:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2025/12/17 14:22:32 | 0OKB | 0.00001314 | |||||
unxswapByOrderId | 2025/12/17 14:22:32 | 0.00027492 | 0.00009198 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 14:22:32 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 14:22:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2025/12/17 14:22:31 | 0OKB | 0.00002628 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/17 14:22:31 | 0OKB | 0.00001393 | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 14:22:31 | 0.21556334 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 14:22:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 14:22:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2025/12/17 14:22:29 | 0OKB | 0.00000367 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 14:22:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2025/12/17 14:22:28 | 0.0002 | 0.0000021 | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/17 14:22:28 | 0OKB | 0.0000129 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/17 14:22:28 | 0OKB | 0OKB |
