トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:42:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 02:42:21 | 0OKB | 0.00007207 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:42:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2025/12/22 02:42:20 | 0OKB | 0.00000379 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:42:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:42:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:42:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/22 02:42:17 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/22 02:42:17 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/22 02:42:17 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
0x0f0f000f | 2025/12/22 02:42:17 | 0OKB | 0.00009967 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:42:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x3161b7f6 | 2025/12/22 02:42:16 | 0OKB | 0.00000456 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:42:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/22 02:42:15 | 0OKB | 0.0000124 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:42:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:42:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/22 02:42:13 | 0OKB | 0.00007334 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/22 02:42:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2025/12/22 02:42:12 | 0OKB | 0.0000129 |
