トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:14:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
execute | 2025/12/20 13:14:04 | 0OKB | 0.00000928 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:14:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:14:03 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:14:02 | 0OKB | 0OKB | |||||
withdraw | 2025/12/20 13:14:01 | 0OKB | 0.00000239 | |||||
withdraw | 2025/12/20 13:14:01 | 0OKB | 0.00000625 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:14:01 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:14:00 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:13:59 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/20 13:13:58 | 0OKB | 0.00000352 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:13:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:13:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:13:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2025/12/20 13:13:55 | 0OKB | 0.00001136 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:13:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:13:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:13:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2025/12/20 13:13:52 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2025/12/20 13:13:52 | 0OKB | 0OKB |
