トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:44 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 16:10:43 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:43 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:42 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:41 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 16:10:38 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 16:10:33 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 16:10:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 16:10:28 | < 0.00000001 | 0.00000042 |
