トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 07:43:14 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 07:43:09 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:08 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:07 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:06 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/29 07:43:04 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/29 07:43:03 | 0OKB | 0OKB |
