トランザクションブロック
ダイジェスト | 方法 | チェックポイント | 送信側 | トランザクション数 | 金額 | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 0 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0SUI | 0.000023328 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0.00171356 | 0.00171356 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0SUI | 0.000033284 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0SUI | 0.001747768 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0SUI | 0.001996044 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 12 | 0.1 | 0.00098596 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0SUI | 0.000171528 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 7 | 137,832.68159727 | -0.004218172 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0SUI | 0.000171832 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0SUI | 0.000487182 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 8 | 0SUI | 0.000172352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 1 | 0.00013458 | 0.00013458 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0SUI | 0.000256288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 8 | 0SUI | 0.000172352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0SUI | 0.000171984 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0SUI | 0.00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 1 | 0.00151987 | 0.001519876 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/15 01:53:02 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/15 01:53:02 | 2 | 0SUI | 0.000631424 |
