トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 種類 | アドレス | ステータス | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 14:02:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:43 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/04/30 14:02:41 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
