ブロックリスト
| ブロック | シーケンサー | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | ガスリミット | トランザクション手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/14 11:04:31 | 1 | 68,501 0.35% | 20,000,000 | 0.00000298 | ||
2026/06/14 11:04:23 | 1 | 38,480 0.2% | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
2026/06/14 11:04:22 | 1 | 97,172 0.49% | 20,000,000 | 0.00000154 | ||
2026/06/14 11:04:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
2026/06/14 11:04:01 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/06/14 11:03:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/06/14 11:02:52 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/06/14 11:02:51 | 1 | 308,561 1.55% | 20,000,000 | 0.00000113 | ||
2026/06/14 11:02:50 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/06/14 11:02:31 | 1 | 46,582 0.24% | 20,000,000 | 0.00000078 | ||
2026/06/14 11:02:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000086 | ||
2026/06/14 11:02:22 | 5 | 189,921 0.95% | 20,000,000 | 0.00000413 | ||
2026/06/14 11:02:22 | 1 | 37,977 0.19% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/06/14 11:01:51 | 1 | 123,648 0.62% | 20,000,000 | 0.00000313 | ||
2026/06/14 11:01:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
2026/06/14 11:00:51 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
2026/06/14 11:00:36 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/06/14 11:00:32 | 1 | 31,153 0.16% | 20,000,000 | 0.00000075 | ||
2026/06/14 11:00:32 | 1 | 105,215 0.53% | 20,000,000 | 0.00000342 | ||
2026/06/14 11:00:29 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000261 |
