トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 14:11:05 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 14:11:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 14:11:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 14:11:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 14:11:05 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 14:10:42 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 14:10:30 | 送信 | 78,616.453386 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 14:10:30 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 14:10:25 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 14:10:13 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 14:10:13 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 14:10:02 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 14:10:02 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 14:09:39 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 14:09:39 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/04/30 14:09:28 | 送信 | 0.1 KAVA | -- | ||||
2026/04/30 14:09:28 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 14:08:42 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 14:08:36 | 事後価格 | -- | -- | ||||
2026/04/30 14:08:01 | 事後価格 | -- | -- |
