ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 06:06:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:06:17 | 1 | 58,914,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:06:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:06:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:06:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:05:54 | 2 | 263.14 | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:05:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:05:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:05:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:05:31 | 2 | 162.32 | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:05:25 | 2 | 0.0625 | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:05:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:05:14 | 3 | 161.90167 | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:05:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:05:02 | 3 | 161.9065 | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:04:57 | 2 | 323.8 | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:04:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:04:45 | 1 | 0.012561 | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:04:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 06:04:34 | 2 | 323.8 | 0KAVA |











