ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 04:30:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:30:10 | 2 | 5,698,524,000.05 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:30:04 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:29:59 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:29:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:29:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:29:41 | 3 | 1,650,000,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:29:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:29:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:29:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:29:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:29:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:29:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:29:01 | 2 | 90,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:32 | 2 | 39,000,000,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 04:28:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












