ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 12:52:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:52:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:52:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:51:58 | 2 | 1,593,551,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:51:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:51:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:51:41 | 2 | 223,216,000.1 | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:51:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:51:29 | 12 | 1,545,566,400 | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:51:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:51:17 | 1 | 588,904,394.13 | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:51:12 | 1 | 585,959,700.69 | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:51:06 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:51:00 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:50:54 | 1 | 585,989,258.4 | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:50:49 | 2 | 814,727,335.375 | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:50:43 | 4 | 1,749,300,293.185 | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:50:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:50:31 | 2 | 0.055 | 0KAVA | ||
2026/04/29 12:50:26 | 1 | 0.0015 | 0KAVA |













