ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 01:41:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:41:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:41:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:41:10 | 4 | 365.225 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:41:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:40:59 | 3 | 365.22 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:40:53 | 4 | 386,391,600.009904 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:40:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:40:42 | 5 | 892,826,575.905 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:40:35 | 3 | 1,140,003,816.81 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:40:30 | 6 | 2,002,829,110.145 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:40:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:40:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:40:13 | 5 | 1,441,178,641.86 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:40:07 | 8 | 2,921,853,391.547284 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:40:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:39:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:39:49 | 2 | 121.747025 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:39:44 | 5 | 529,410,225.22 | 0KAVA | ||
2026/05/03 01:39:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












