ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | トランザクション手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 23:29:13 | 3 | 1,140,016,658.742713 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:29:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:29:01 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:28:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:28:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:28:44 | 2 | 0.048415 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:28:38 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:28:32 | 2 | 141.825 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:28:27 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:28:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:28:15 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:28:09 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:28:04 | 2 | 1,551,202,000.005 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:27:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:27:52 | 2 | 283.64 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:27:47 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:27:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:27:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:27:29 | 2 | 0.016988 | 0KAVA | ||
2026/04/30 23:27:24 | 3 | 586,679,802.845 | 0KAVA |












