トランザクション数
| トランザクションハッシュ | ブロック | 方法 | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 22:22:19 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342108 | |||||
2026/05/14 22:22:17 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121588 | |||||
2026/05/14 22:22:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 22:22:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 22:22:17 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 22:22:16 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0034694 | |||||
2026/05/14 22:22:16 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379149 | |||||
2026/05/14 22:22:14 | 0x22851d49 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00184582 | |||||
2026/05/14 22:22:14 | transfer | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0015431 | |||||
2026/05/14 22:22:14 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06279091 | |||||
2026/05/14 22:22:14 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272666 | |||||
2026/05/14 22:22:13 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.02397811 | |||||
2026/05/14 22:22:12 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 | |||||
2026/05/14 22:22:12 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 22:22:12 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123447 | |||||
2026/05/14 22:22:12 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00140893 | |||||
2026/05/14 22:22:12 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00176647 | |||||
2026/05/14 22:22:12 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00468707 | |||||
2026/05/14 22:22:11 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/14 22:22:11 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342141 |
