ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 04:41:14 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:13 | 2 | 0.00000002 | 0.02299775 | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:12 | 1 | 0.00000002 | 0.01203326 | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:08 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:07 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:06 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00181153 | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:03 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:02 | 1 | 0.00000002 | 0.06192903 | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:01 | 2 | 0.00000002 | 0.01210608 | 9.6 | ||
2026/05/04 04:41:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00316626 | 9.6 | ||
2026/05/04 04:40:59 | 2 | 0.00000002 | 0.00290026 | 9.6 | ||
2026/05/04 04:40:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 04:40:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 04:40:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 04:40:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
