ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 13:27:34 | 2 | 0.00000002 | 0.02806488 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:32 | 1 | 0.00000002 | 0.01093495 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:31 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:30 | 3 | 0.00000002 | 0.00327948 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:29 | 3 | 0.00000002 | 0.06761903 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:28 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:27 | 1 | 0.00000002 | 0.00379099 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:26 | 2 | 0.00000002 | 0.00885769 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:25 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:24 | 2 | 0.00000002 | 0.01324115 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:23 | 6 | 0.00000002 | 0.01601492 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:21 | 3 | 0.00000002 | 0.00868044 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:20 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00346973 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:17 | 3 | 0.00000002 | 0.00605154 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00150961 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:27:15 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 |
