ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/14 13:00:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00763983 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:12 | 3 | 0.00000002 | 0.0109714 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:11 | 6 | 0.00000002 | 0.03686325 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:09 | 5 | 0.00000002 | 0.02067026 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:08 | 5 | 0.00000002 | 0.02692071 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:07 | 4 | 0.00000002 | 0.0186109 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:06 | 2 | 0.00000002 | 0.00997526 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:05 | 1 | 0.00000002 | 0.0007876 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00233543 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:03 | 1 | 0.00000002 | 0.00133872 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:02 | 3 | 0.00000002 | 0.00448082 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:01 | 1 | 0.00000002 | 0.00214373 | 9.6 | ||
2026/05/14 13:00:00 | 2 | 0.00000002 | 0.01713027 | 9.6 | ||
2026/05/14 12:59:59 | 2 | 0.00000002 | 0.0676544 | 9.6 | ||
2026/05/14 12:59:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/14 12:59:57 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/14 12:59:56 | 1 | 0.00000002 | 0.00598468 | 9.6 | ||
2026/05/14 12:59:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/14 12:59:54 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 |
