ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 06:27:17 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:16 | 2 | 0.00000002 | 0.00813777 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:15 | 2 | 0.00000002 | 0.00828064 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:14 | 2 | 0.00000002 | 0.00603623 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:13 | 1 | 0.00000002 | 0.00123395 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:12 | 2 | 0.00000002 | 0.00333445 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:11 | 1 | 0.00000002 | 0.0008316 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:10 | 1 | 0.00000002 | 0.01184464 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00346907 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:07 | 1 | 0.00000002 | 0.00244266 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:06 | 2 | 0.00000002 | 0.00661347 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:05 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:03 | 2 | 0.00000002 | 0.06446759 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:02 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:01 | 2 | 0.00000002 | 0.01263267 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:27:00 | 1 | 0.00000002 | 0.00244266 | 9.6 | ||
2026/05/04 06:26:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/04 06:26:58 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
