ブロックリスト
| ブロック | プロポーザー | 合計トランザクション数 | 基本手数料 | バーン済み手数料 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/03 07:41:11 | 3 | 0.00000002 | 0.01494407 | 9.6 | ||
2026/05/03 07:41:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/03 07:41:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/03 07:41:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00900522 | 9.6 | ||
2026/05/03 07:41:07 | 1 | 0.00000002 | 0.01225325 | 9.6 | ||
2026/05/03 07:41:06 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/03 07:41:05 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/03 07:41:04 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/03 07:41:03 | 1 | 0.00000002 | 0.0008052 | 9.6 | ||
2026/05/03 07:41:02 | 1 | 0.00000002 | 0.06182002 | 9.6 | ||
2026/05/03 07:41:01 | 2 | 0.00000002 | 0.01017747 | 9.6 | ||
2026/05/03 07:41:00 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/03 07:40:59 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/03 07:40:58 | 2 | 0.00000002 | 0.00973589 | 9.6 | ||
2026/05/03 07:40:57 | 1 | 0.00000002 | 0.0012172 | 9.6 | ||
2026/05/03 07:40:56 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/03 07:40:55 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/03 07:40:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/03 07:40:53 | 1 | 0.00000002 | 0.0037905 | 9.6 | ||
2026/05/03 07:40:52 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
