ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | 使用されたガス | ガスリミット | 平均ガス価格 | ブロック報酬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 04:46:25 | 86 | 20,302 | 5,307,495 0.01% | 281,474,976,710,655 | 129.85 | 0.482433 | ||
2026/04/28 04:46:24 | 22 | 6,738 | 1,715,574 0.01% | 281,474,976,710,655 | 36.68 | 0.044055 | ||
2026/04/28 04:46:23 | 55 | 16,847 | 3,858,690 0.01% | 281,474,976,710,655 | 37.19 | 0.100465 | ||
2026/04/28 04:46:22 | 90 | 19,153 | 4,942,954 0.01% | 281,474,976,710,655 | 24.94 | 0.086294 | ||
2026/04/28 04:46:21 | 36 | 9,643 | 2,980,999 0.01% | 281,474,976,710,655 | 53.52 | 0.111698 | ||
2026/04/28 04:46:20 | 83 | 22,014 | 5,857,740 0.01% | 281,474,976,710,655 | 85.32 | 0.34987 | ||
2026/04/28 04:46:20 | 76 | 21,056 | 4,471,824 0.01% | 281,474,976,710,655 | 16 | 0.050097 | ||
2026/04/28 04:46:19 | 36 | 8,525 | 3,520,904 0.01% | 281,474,976,710,655 | 30.55 | 0.075313 | ||
2026/04/28 04:46:18 | 30 | 8,008 | 3,248,480 0.01% | 281,474,976,710,655 | 29.98 | 0.068182 | ||
2026/04/28 04:46:17 | 58 | 18,658 | 6,372,905 0.01% | 281,474,976,710,655 | 29.1 | 0.129842 | ||
2026/04/28 04:46:16 | 62 | 20,880 | 5,972,264 0.01% | 281,474,976,710,655 | 196.8 | 0.822758 | ||
2026/04/28 04:46:16 | 25 | 6,608 | 1,563,534 0.01% | 281,474,976,710,655 | 115.74 | 0.126676 | ||
2026/04/28 04:46:15 | 39 | 14,139 | 3,955,818 0.01% | 281,474,976,710,655 | 247.74 | 0.686022 | ||
2026/04/28 04:46:14 | 72 | 23,360 | 9,502,732 0.01% | 281,474,976,710,655 | 65.17 | 0.43356 | ||
2026/04/28 04:46:14 | 5 | 1,663 | 216,109 0.01% | 281,474,976,710,655 | 48.99 | 0.007411 | ||
2026/04/28 04:46:13 | 29 | 9,536 | 3,157,800 0.01% | 281,474,976,710,655 | 234.84 | 0.519118 | ||
2026/04/28 04:46:13 | 27 | 11,642 | 4,420,958 0.01% | 281,474,976,710,655 | 222.73 | 0.689302 | ||
2026/04/28 04:46:12 | 69 | 27,289 | 8,655,406 0.01% | 281,474,976,710,655 | 482.64 | 2.924256 | ||
2026/04/28 04:46:12 | 9 | 4,359 | 1,413,952 0.01% | 281,474,976,710,655 | 639.19 | 0.632654 | ||
2026/04/28 04:46:12 | 5 | 2,866 | 843,453 0.01% | 281,474,976,710,655 | 899.44 | 0.53105 |
