ブロックリスト
| ブロック | 生成元 | 合計トランザクション数 | ブロックサイズ | ブロック報酬 | 平均取引手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 2026/05/14 00:17:28 | 21,726 | 10,000 22.13134284 | 0.34580223 | ||
76 | 2026/05/14 00:14:14 | 20,362 | 10,000 11.41846261 | 0.15024292 | ||
18 | 2026/05/14 00:13:16 | 8,801 | 10,000 11.4079459 | 0.63377477 | ||
4 | 2026/05/14 00:11:13 | 1,512 | 10,000 0.53864058 | 0.13466014 | ||
2 | 2026/05/14 00:11:05 | 1,351 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
7 | 2026/05/14 00:11:00 | 2,774 | 10,000 4.66346272 | 0.66620896 | ||
5 | 2026/05/14 00:10:30 | 2,587 | 10,000 3.073 | 0.6146 | ||
4 | 2026/05/14 00:10:21 | 1,582 | 10,000 1.31256048 | 0.32814012 | ||
12 | 2026/05/14 00:10:13 | 3,958 | 10,000 1.6702644 | 0.1391887 | ||
6 | 2026/05/14 00:10:04 | 2,118 | 10,000 2.8442 | 0.47403333 | ||
7 | 2026/05/14 00:09:38 | 3,285 | 10,000 1.36297 | 0.19471 | ||
43 | 2026/05/14 00:09:27 | 34,819 | 10,000 7.64272326 | 0.17773775 | ||
27 | 2026/05/14 00:08:58 | 7,923 | 10,000 15.78302098 | 0.58455633 | ||
71 | 2026/05/14 00:05:50 | 24,637 | 10,000 2.93754575 | 0.04137388 | ||
5 | 2026/05/14 00:05:23 | 2,012 | 10,000 3.486 | 0.6972 | ||
1 | 2026/05/14 00:05:18 | 1,012 | 10,000 | 0DOGE | ||
7 | 2026/05/14 00:05:01 | 3,095 | 10,000 4.30790496 | 0.61541499 | ||
36 | 2026/05/14 00:03:43 | 16,004 | 10,000 28.99911373 | 0.80553093 | ||
20 | 2026/05/13 23:59:39 | 6,175 | 10,000 10.56614163 | 0.52830708 | ||
5 | 2026/05/13 23:57:57 | 1,669 | 10,000 2.318 | 0.4636 |
